抓斗制造業績表(1993-2011)
年份 | 抓斗類型 | 數量 | 用戶 | |
93 | 16T煤炭增力抓斗 | 2 | 汕頭港務局 | |
94 | 16T煤炭增力抓斗 | 3 | 汕頭港務局 | |
94 | 16T生鐵抓斗 | 3 | 外高橋港務公司 | |
94 | 40T煤炭抓斗 | 2 | 外高橋港務公司 | |
94 | 2.5T煤炭抓斗 | 2 | 常州礦山機械廠 | |
95 | 40T煤炭抓斗 | 4 | 外高橋電廠 | |
95 | 25T六瓣焦炭抓斗 | 4 | 天津港務局 | |
95 | 16T六瓣焦炭抓斗 | 3 | 天津港務局 | |
95 | 10T礦粉抓斗 | 2 | 門機備件 | |
95 | 16T煤炭抓斗 | 1 | 南京港務局 | |
95 | 16T煤炭增力抓斗 | 3 | 汕頭港務局 | |
95 | 10T礦粉抓斗 | 2 | 南京港務局 | |
95 | 44T30M3抓斗 | 4 | Nemag公司(荷蘭) | |
96 | 39T煤炭抓斗 | 2 | 嘉興電廠 | |
96 | 10T煤炭抓斗 | 2 | 外高橋港務公司 | |
96 | 16T煤炭抓斗 | 2 | 外高橋港務公司 | |
96 | 15M3六瓣抓斗 | 31 | 三菱公司(日本) | |
97 | 15M3六瓣抓斗 | 26 | 三菱公司(日本) | |
97 | 2M3雙顎板抓斗 | 3 | 三菱公司(日本) | |
97 | 7M7雙顎板抓斗 | 1 | 三菱公司(日本) | |
97 | 9M3雙顎板抓斗 | 4 | 三菱公司(日本) | |
97 | 2M3雙顎板抓斗 | 2 | 三菱公司(日本) | |
97 | 16T煤炭增力抓斗 | 2 | 汕頭港務局 | |
97 | 39T煤炭抓斗 | 2 | 嘉興電廠 | |
97 | 10T煤炭抓斗 | 2 | 南京港務局 | |
97 | 10T煤炭抓斗 | 2 | 南京港務局 | |
97 | 10T煤炭抓斗 | 1 | 梅山鋼鐵公司 | |
97 | 10T黃砂抓斗 | 1 | 福州港務局 | |
98 | 16T煤炭增力抓斗 | 2 | 汕頭港務局 | |
98 | 10T煤炭抓斗 | 2 | 梅山鋼鐵公司 | |
98 | 39T煤炭抓斗 | 2 | 嘉興電廠 | |
98 | 40T煤炭抓斗 | 2 | 嵩嶼電廠 | |
98 | 30T煤炭抓斗 | 4 | 上海船廠 | |
98 | 32T煤炭抓斗 | 2 | 上海港務局 | |
98 | 32T礦石抓斗 | 2 | 上海港務局 | |
98 | 15M3六瓣抓斗 | 7 | 三菱公司(日本) | |
99 | 23M3煤炭抓斗 | 3 | 上海港機廠 | |
99 | 30T六瓣焦炭抓斗 | 5 | 天津港務局 | |
99 | 40T六瓣焦炭抓斗 | 2 | 天津港務局 | |
99 | 10T六瓣礦石抓斗 | 1 | 上海港機廠 | |
00 | 30T六瓣焦炭抓斗 | 1 | 天津港務局 | |
00 | 40T六瓣焦炭抓斗 | 1 | 天津港務局 | |
00 | 16T礦石抓斗 | 4 | 張家港市鋼鐵廠 | |
00 | 16T焦炭抓斗 | 3 | 張家港市鋼鐵廠 | |
00 | 5T煤炭抓斗 | 2 | 鎮江港務局 | |
00 | 40T礦石抓斗(容重2.4) | 2 | 天津港務局 | |
00 | 40T六瓣焦炭抓斗 | 2 | 天津港務局 | |
02 | 40T礦石抓斗(容重2.4) | 4 | 天津港務局 | |
02 | 40T六瓣焦炭抓斗 | 2 | 天津港務局 | |
03 | 40T六瓣焦炭抓斗 | 2 | 天津港務局 | |
03 | 40T礦石抓斗(容重2.4) | 12 | 天津港務局 | |
03 | 40T礦石抓斗(容重2.5) | 8 | 天津港務局 | |
04 | 40T礦石抓斗(容重2.5) | 4 | 天津港務局 | |
04.1 | 63 T礦石抓斗 | 6 | 營口港務局 | |
04.1 | 16T煤炭增力抓斗 | 2 | 張家港港務局港盛公司 | |
04.2 | 40T煤炭抓斗 | 1 | 外高橋電廠 | |
04.2 | 40T煤炭抓斗 | 1 | 嵩嶼電廠 | |
04.2 | 10T煤炭抓斗 | 1 | 梅林港 | |
04.5 | 34 T煤炭抓斗 | 4 | 江陰電廠 | |
04.6 | 40T礦石抓斗(容重2.4) | 4 | 天津港務局五公司 | |
04.6 | 30T礦石抓斗(容重2.7) | 2 | 天津港務局 | |
04.7 | 30T六瓣焦炭抓斗 | 2 | 天津港務局 | |
04.7 | 40T礦石抓斗(容重2.4) | 4 | 天津港務局南11碼頭 | |
04.11 | 40T煤炭抓斗 | 3 | 江陰電廠 | |
04.11 | 40T礦石抓斗(容重2.4) | 4 | 天津港務局南11碼頭 | |
05.1 | 40T煤炭抓斗 | 2 | 太倉電廠 | |
05.3 | 63 T礦石抓斗 | 2 | 營口港務局 | |
05.4 | 40T礦石抓斗(容重2.4) | 5 | 防城港 | |
05.7 | 40 T變斗容礦石抓斗(容重2.5~3.0) | 5 | 廈門港務局 | |
05.9 | 40T礦石抓斗(容重2.4) | 8 | 天津港務局南11碼頭 | |
05.9 | 25礦石抓斗(容重2.4) | 12 | 防城港 | |
06.7 | 25T礦石抓斗(容重2.5) | 9 | 營口港務局 | |
06.8 | 25T雙瓣煤炭抓斗 | 3 | 營口港務局 | |
06.10 | 25T六瓣煤炭抓斗 | 2 | 天津港務局 | |
06.10 | 40T煤炭抓斗 | 1 | 芒泰電廠 | |
07.1 | 25T礦石抓斗(容重2.5) | 5 | 營口港務局 | |
07.3 | 25T雙瓣煤炭抓斗 | 10 | 營口港務局 | |
07.5 | 40T煤炭抓斗 | 2 | 太倉華能電廠 | |
07.8 | 40 T礦石抓斗(容重2.4) | 5 | 天津港務局五公司 | |
07.11 | 30T六瓣焦炭抓斗 | 3 | 天津港務局焦炭公司 | |
07.12 | 40T六瓣焦炭抓斗 | 3 | 天津港務局焦炭公司 | |
08.1 | 30T六瓣煤抓斗 | 1 | 天津港務局焦炭公司 | |
08.2 | 40T煤炭抓斗 | 1 | 芒泰電廠 | |
08.5 | 34T煤炭抓斗 | 3 | 江陰電廠 | |
08.5 | 25T礦石抓斗(容重2.5) | 2 | 營口港務局 | |
08.8 | 40T煤炭抓斗 | 1 | 芒泰電廠 | |
08.9 | 30T六瓣焦炭抓斗 | 2 | 天津港務局焦炭公司 | |
08.9 | 40T六瓣焦炭抓斗 | 2 | 天津港務局焦炭公司 | |
08.9 | 40T六瓣煤抓斗 | 1 | 天津港務局焦炭公司 | |
09.1 | 25T礦石抓斗(容重2.5) | 3 | 營口港務局 | |
09.3 | 40T煤炭抓斗 | 3 | 天津港務局焦炭公司 | |
09.4 | 40T礦石抓斗(容重2.4) | 6 | 天津港務局遠航碼頭 | |
09.6 | 40T礦石抓斗(容重2.5) | 4 | 天津港務局遠航碼頭 | |
09.10 | 25T海沙抓斗 | 6 | 上海港益 | |
09.10 | 40T輕型礦石抓斗(容重2.5) | 1 | 天津港務局五公司 | |
09.11 | 30T六瓣焦炭抓斗 | 2 | 天津港務局焦炭公司 | |
10.1 | 40T礦石抓斗(容重2.4) | 12 | 上海港益 | |
10.1 | 40T輕型礦石抓斗(容重2.4) | 2 | 天津港務局焦炭公司 | |
10.4 | 40T海沙抓斗 | 3 | 上海港益 | |
2010.6 | 40t海沙抓斗 | 3 | 天津港機修廠 | |
2010.7 | 40t礦石抓斗 | 6 | 天津港遠航礦石碼頭 | |
2011.7 | 25t抓斗 | 3 | 天津港機修廠 | |
2011.8 | 30t兩瓣煤斗 | 1 | 天津港焦炭碼頭 | |
2010.9 | 40t礦石抓斗 | 1 | 天津港第五港埠有限公司 | |
2010.10 | 30t兩瓣煤斗 | 1 | 天津港焦炭碼頭 | |
2010.10 | 40t六瓣煤斗 | 2 | 天津港焦炭碼頭 | |
2010.10 | 40t炭斗 | 2 | 天津港焦炭碼頭 | |
2010.12 | 四索六瓣抓斗 | 6 | 營口港 | |
2011.3 | 40t六瓣煤斗 | 2 | 天津港焦炭碼頭 | |
2011.8 | 40t炭斗 | 1 | 天津港焦炭碼頭 | |
2011.9 | 25t抓斗 | 18 | 上海振華(營口港) | |
2011.11 | 25抓斗 | 2 | 營口港 | |
2011.12 | 30t六瓣煤斗 | 2 | 天津港焦炭碼頭 |
電話:0519-83206440
傳真:0519-83206108
郵箱:nangang@ngpmc.com
網址:http://www.jonathantreble.com/
地址:江蘇省常州市新北區黃河西路698號